目次
主要切削加工機
切削機 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
立形MC | α-D21LiA5 FANUC 700×400×330 | 1 |
立形MC | α-D21MiA5 FANUC 500×400×330 | 1 |
立形MC | α-T21iFL FANUC 700×400×330 | 4 |
立形MC | α-T21iEL FANUC 700×400×330 | 5 |
立形MC | α-T21iDL FANUC 700×400×330 | 1 |
立形MC | α-T21iF FANUC 500×400×330 | 1 |
立形MC | α-T14iFL FANUC 700×400×330 | 3 |
立形MC | α-T14iEL FANUC 700×400×330 | 4 |
立形MC | α-T14iE FANUC 500×400×330 | 1 |
立形MC | α-T14iDL FANUC 700×400×330 | 1 |
立形MC | Mycenter-ZERO KITAMURA 305×254×305 | 1 |
立形MC | CuttingCenter-3 KITAMURA 600×600×300 | 1 |
NC旋盤 | QuickTurn8 Mazak | 1 |
NC旋盤 | EBN-α エグロ | 2 |
※彫刻機などの汎用機は省略




(クルミ・ガラス)